Личный состав галер
Цифры, приведенные Саверьеном, весьма приблизительны, не учитывают всех специалистов на борту галеаса. Мы можем судить о том, кто был пропущен в этом перечне, если сравним его с ведомостью выплаты денежного содержания для экипажа большой флагманской венецианской галеры (1601), составленной Дж. Р. Хейлом на основе данных из венецианских архивов (John Rigby Hale , Renaissance war studies, 1983). Жалованье дается в лирах, и, как было принято в Венеции, из расчета в «месяц», составляющий 1/11 часть года.
NN п/п | Численность на борту галеры | Должность | Венецианский термин | Жалованье |
1 | 1 | Капитан | Capitano | 620 |
2 | 2 | Капелланы | Capellan | 20 |
3 | 4 | Добровольцы-аристократы | Nobeli | 62 |
4 | 1 | Лекарь | Fisico | 60 |
5 | 1 | Секретарь капитана | Segretario | 36 |
6 | 1 | Бухгалтер | Rasonato | 49 ½ |
7 | 1 | Старший штурман | Armiraglio | 72 |
8 | 1 | Комит (носовой части) | Comito | 60 |
9 | 1 | Штурман | Huomo da Conseglio | 48 |
10 | 1 | Комит (кормовой части) | Paron | 40 |
11 | 2 | Рулевой | Pedotti | 40 |
12 | 1 | Хирург | Ceroico | 31 |
13 | 1 | Старший канонир | Capo di Bombardieri | 30* |
14 | 8 | Помощники старшего канонира | Sotto capi di Bombardieri | 24* |
15 | 12 | Канониры | Bombardieri | 18* |
16 | 1 | Плотник | Marangon | 24* |
17 | 1 | Конопатчик | Calafao | 24* |
18 | 1 | Весельный мастер | Remer | 24* |
19 | 4 | Баталеры | Penesi | 24* |
20 | 2 | Оружейные мастера | Compagni di stendardo | 20* |
21 | 36 | Матросы | Compagni d'alboro | 20* |
22 | 1 | Бондарь | Botter | 18* |
23 | 1 | Мастер по доспехам | Corazzier | 18* |
24 | 1 | Писарь | Scrivanello | 15 |
- ← Назад
Саверьен о галеасе - Дальше →
Личный состав галер и галеасов