Личный состав галер (продолжение)
Продолжение ведомости личного состава флагманской галеры (начало смотри здесь):25 | 2 | Цирюльники-помощники лекаря | Barberotti | 12 |
26 | 2 | Армейские капитаны | Capitanei di soldati | 90 |
27 | 130 | Солдаты | Soldati | 12* |
28 | 1 | Начальник шлюпочных команд | Patron di gondolieri | 36* |
29 | 12 | Гребцы шлюпок | Gondolieri | 12* |
30 | 10 | Баковые матросы | Prouieri | 12* |
31 | 4 | Помощники плотника и конопатчика | Fanti del marangon et calafao | 12* |
32 | 12 | Юнги | Mocci | 6 |
33 | 290 | Гребцы (включая резерв 25 человек) | Galeotti | 10 |
34 | 1 | Старший стюард | Mistro de casa | 28 |
35 | 1 | Стюард | Scalco | 21 |
36 | 1 | Кок | Cuogo | 21 |
37 | 1 | Помощник кока | Sotto cuogo | 18 |
38 | 1 | Виночерпий | Canever | 21 |
39 | 1 | Казначей | Spenditor | 21 |
40 | 1 | Помощник виночерпия | Caneverolo | 18 |
41 | 4 | Прислуга капитана | Servatori del Capitano | 21 |
42 | 2 | Прислуга аристократов-добровольцев | Servatori de nobeli | 21 |
43 | 1 | Прислуга лекаря | Servatore del fisico | 21 |
44 | 1 | Прислуга секретаря | Servatore del Segretario | 21 |
45 | 1 | Прислуга бухгалтера | Servatore del Rasonato | 21 |
46 | 1 | Аргузин (надзиратель) | Aguzin | 31* |
47 | 4 | Трубачи (флейтисты) | Trombetti | 24* |
48 | 2 | Помощники старшего штурмана | Fanti dell’ armiraglio | 10 |
572 Общая численность личного состава
Приведенное штатное расписание галеры может послужить хорошим пособием для того, чтобы скорректировать список должностей галеаса, опубликованный Саверьеном.