Master & Commander
Список кораблей английского флота по состоянию на 1643 год (часть 2)
Корабли его величества для защиты ирландского побережья
| Название корабля, имя командира и его звание (ранг) | Экипаж | Орудия |
|---|---|---|
| l. Bonadventure, Richard Swanley, captain, admiral | 170 | 36 |
| 2. Lyon, ‘William Smith, captain, vice-admiral | 170 | 42 |
| 3. Expedition, Joseph Jordan, captain, rear-admiral | 100 | 15 |
| 4. Providence, William Brook, captain | 100 | 16 |
| 5. Cressent, Thomas Plunket, commander and master | 50 | 12 |
| 6. Lilly, John Lambert, commander and master | 35 | 10 |
| 7. Starre, Thomas Cook, commander and master | 60 | 12 |
| 8. Signet, J. \Veild, commander and master | 70 | 10 |
| 9. Employment, Thomas Ashley, captain, 440 tons | 132 | 30 |
| 10. Ruth, Robert Constable, captain, 400 tons | 132 | 30 |
| 11. Peter, Peter Strong, captain, 170 tons | 81 | 14 |
Примечание. Последние три корабля – вооруженные торговые суда.
Угольщики (Colliers’ Ships)
| Название корабля, имя командира и его должность | Грузоподъемность, тонн | Экипаж | Орудия |
|---|---|---|---|
| Recovery, John North, commander | 360 | 70 | 11 |
| Edward and Elizabeth, Edward Leigh, commander | 350 | 80 | 14 |
| Dragon, James Peacocke, commander | 260 | 60 | 6 |
| Hector, James Beddall, commander | 360 | 70 | 20 |
Брандеры (Fire-ships)
| Название корабля, имя командира и его звание (ранг) | Грузоподъемность, тонн | Экипаж |
|---|---|---|
| l. Swan, Robert Hudson, commaner | 200 | 12 |
| 2. Sarah, Lambart Pitches, commander | 250 | 14 |
| 3. Andrew and John, Thomas Croft, commander | 220 | 13 |
| 4. Lyon, of London, James Flowes, commander | 220 | 12 |
- ← Назад
Master & Commander - Дальше →
Master & Commander