Master & Commander
Список кораблей английского флота по состоянию на 1643 год
Источник списка – первый том книги известного английского исседователя Гранвилла Пенна (Granville Penn), внука адмирала Уильяма Пенна. Книга называется Memorials of the Professional Life and Times of Sir William Penn, Knt., Admiral and General of the Fleet, During the Interregnum; Admiral, and Commissioner of the Admiralty and Navy, after the Restoration. From 1644 To 1670 (vol.I, pp. 66-68)
A List of His Majesty’s Navy Royal and Merchant
Ships, their Names, Captains, Men, Ordnance in every
Ship, now set forth for the Guard of the Narrow Seas,
and for the Coast of Ireland, in this present Expedition,
1643. Under the Command of the Right Hon. Robert
Earl of Warwick, Admiral and Commander-in-chief of
the said Fleet.
[Список кораблей королевского военного флота Его величества и судов торгового флота, их названия, капитаны, численность экипажей, артиллерия, сформированного под командованием Роберта, графа Уорика, Адмирала и Главнокомандующего, для экспедиции 1643 года, имеющей целью защиту Проливов и побережья Ирландии ]
Примечание. Последние шесть судов - приданные флоту два малых корабля и четыре кетча.
Также приводятся списки кораблей эскадры для охраны ирландского побережья и отряда кораблей-угольщиков. Приведу их позже отдельным постом.
A List of His Majesty’s Navy Royal and Merchant
Ships, their Names, Captains, Men, Ordnance in every
Ship, now set forth for the Guard of the Narrow Seas,
and for the Coast of Ireland, in this present Expedition,
1643. Under the Command of the Right Hon. Robert
Earl of Warwick, Admiral and Commander-in-chief of
the said Fleet.
[Список кораблей королевского военного флота Его величества и судов торгового флота, их названия, капитаны, численность экипажей, артиллерия, сформированного под командованием Роберта, графа Уорика, Адмирала и Главнокомандующего, для экспедиции 1643 года, имеющей целью защиту Проливов и побережья Ирландии ]
| Название корабля, имя командира и его звание (ранг) | Экипаж | Орудия |
|---|---|---|
| 1. Prince Royal, Robert Earl of Warwick, admiral: Richard Blyth, captain | 500 | 70 |
| 2. St. Andrew, William Batten, captain, vice-admiral | 260 | 45 |
| 3. St. George, Richard Owen, captain, rear-admiral | 260 | 46 |
| 4. Swiftsure, Robert Monlton, captain | 260 | 48 |
| 5. James, H. Bethel, captain | 260 | 50 |
| 6. Rainbow, Peter Andrewes, captain | 240 | 42 |
| 7. Victory, Nathaniel Goodlad, captain | 260 | 46 |
| 8. Charles, Trestram Stevens, of Dover, captain | 350 | 46 |
| 9. Convertine, John Stanesby, captain | 200 | 42 |
| 10. Antelope, Haddock, captain | 160 | 36 |
| 11. Entrance, J. Bowen, captain | 160 | 40 |
| 12. Leopard, Ben. Crawley, captain | 160 | 44 |
| 13. Swallow, Thomas Rainhorow, captain | 150 | 34 |
| 14. Dreadnought, Soamaster, captain | 140 | 40 |
| 15. Mary Rose, Richard Blyth, jun. captain | 100 | 38 |
| 16. 8th Whelp, William Thomas, captain | 60 | 18 |
| 17. 10th Whelp, R. Hill, captain | 60 | 14 |
| 18. Greyhound, Abraham Wheeler, captain | 50 | 18 |
| 19. Nichodemus, J. Wood, commander and master | 45 | 10 |
| 20. Hart, Batts, commander and master | 40 | 12 |
| 21. Hind, Robert Bramble, commander and master | 70 | 10 |
| 22. Fortune, Pynk. Rich. Billard, commander and master | 14 | 8 |
| 23. Noltordam, PeterWhite, commander and master | 20 | 6 |
| 24. Revenge, J. Mildmay, commander and master | 12 | 4 |
| 25. Prosperous, Richard Thomson, master. | ||
| 26. Anne, Matthew Berry, master. | ||
| 27. Hopewell, Christopher Berry, master. | ||
| 28. Load’s boat at Dover. |
Примечание. Последние шесть судов - приданные флоту два малых корабля и четыре кетча.
Торговые корабли
| Название корабля, имя командира и его должность | Грузоподъемность, тонн | Экипаж | Орудия |
|---|---|---|---|
| 1. Martin, George Martin, captain | 532 | 159 | 36 |
| 2. Hopeful Luke, Robert Lea, captain | 355 | 106 | 26 |
| 3. Maidenhead, James Lutton, captain | 285 | 85 | 20 |
| 4. Anne and Jog/as, Thomas Jonas, captain | 300 | 90 | 22 |
| 5. Hercules, Lawrence Mayer, captain | 468 | 135 | 28 |
| 6. May-flower, Jo. Piggot, captain | 405 | 121 | 28 |
| 7. Scipio, Thomas Evans, captain | 425 | 127 | 28 |
| 8. Leopard, Thomas Clark, captain | 362 | 108 | 22 |
| 9. Friendship, Jo. Blake, captain | 366 | 109 | 24 |
| 10. Speedwell, Benjamin Peters, captain | 383 | 115 | 26 |
| 11. Providence, William Swanley, captain | 270 | 81 | 20 |
| 12. John and Barbary, Jo. Barker, captain | 283 | 84 | 20 |
| 13. Golden Lion of Leech, Lodwick Dick, captain | 450 | 135 | 30 |
| 14. Emchange, John Rochester, captain | 326 | 97 | 24 |
| 15. Golden Angel, Richard Lucas, captain | 341 | 102 | 26 |
| 16. Blessing, Thomas Shaftoe, captain | 200 | 60 | 18 |
| 17. Prosperous, William Driver, captain | 435 | 130 | 28 |
| 18. Elizabeth and Anne, William Coppin, captain | 88 | 28 | 18 |
| 19. Blessing, Ashmore, captain | 350 | 105 | 26 |
| 20. George, of Dover, George Bowden, captain | 121 | 36 | 12 |
| 21. James, Youghall, Thomas Morgan, captain | 100 | 40 | 8 |
| 22. Charity, Ralph Dansk, captain | 126 | 36 | 6 |
| 23. Joslin, -— Stansby, captain | 196 | 59 | 12 |
Также приводятся списки кораблей эскадры для охраны ирландского побережья и отряда кораблей-угольщиков. Приведу их позже отдельным постом.
- ← Назад
Master & Commander - Дальше →
Master & Commander