Провиант, необходимый для одной галеры
Мы ранее уже указывали, что при выходе в море на галеру загружался двухмесячный запас продуктов питания.Ниже приведен список провианта, загружаемого на борт галеры при ее выходе в море, а также необходимый запас провианта на всю кампанию галеры, которая в условиях Средиземноморья продолжалась обычно восемь месяцев.
Вид продукта, единица измерения | На 1 месяц | Загрузка на борт галеры при выходе в море (на 2 месяца) | На всю кампанию (на 8 месяцев) |
Сухари, фунты | 23 563 | 47 130 | 188 520 |
Вино, мильроли | 108 ½ | 217 | 868 |
Солонина, фунты | 2 038 | 4 076 | 16 304 |
Соленая рыба, фунты | 1461 | 2 912 | 11678 |
Сыр соленый, фунты | 830 | 1660 | 6640 |
Рис, фунты | 600 | 1200 | 4800 |
Фасоль, фунты | 623 | 1246 | 4984 |
Горох, фунты | 100 | 200 | 800 |
Анчоусы, бочонки | 3 | 6 | 24 |
Сардины, бочонки | 30 | 60 | 240 |
Масло, мильроли | 3 | 6 | 24 |
Уксус, мильроли | 4 | 8 | 32 |
Бараны живые, шт. | 9 | 18 | 72 |
Бобы, эмины | 30 | 60 | 240 |
Соль, мино | 1 | 2 | 8 |
Дрова, квинтали | 60 | 120 | 480 |
Свечи, фунты | 25 | 50 | 200 |
Уголь, квинтали | 3 | 6 | 24 |
Сено, квинтали | 3 | 6 | 24 |
Для оплаты погрузки указанных продуктов на борт галеры выделялось 15 ливров на месяц
На непредвиденные расходы также выделялось 30 ливров в месяц.
Перевод единиц измерения в метрические меры мы частично сделали ранее.
Пресная вода в приведенном рационе не учитывается. О ней придется поговорить особо в дальнейшем.
- ← Назад
Прибытие осужденных на галеры в Марсель - Дальше →
Лепанто-2010